女性高級套餐 | |
(建議40歲以下,具體根據(jù)個人實際情況) | |
套餐(五) | 套餐(六) |
一般檢查+普檢 | 一般檢查+普檢 |
血常規(guī) | 血常規(guī) |
生化全套+糖化血紅蛋白 | 生化全套+糖化血紅蛋白 |
尿常規(guī)+沉渣 | 尿常規(guī)+沉渣 |
糞常規(guī)+OB | 糞常規(guī)+OB |
頭顱+胸部CT | 頭顱+胸部CT |
甲狀腺、淋巴結(jié)彩超+甲功六項 | 甲狀腺、淋巴結(jié)彩超+甲功六項 |
頸部血管彩超 | 頸部血管彩超 |
心臟彩超 | 心臟彩超 |
乳腺、腋窩淋巴結(jié)彩超 | 乳腺、腋窩淋巴結(jié)彩超+女性全腹彩超 |
女性全腹彩超 | 女性全套腫瘤篩查 |
女性腫瘤篩查 (AFP、CEA、CA-199、CA-125、CA-153、EB) | C14呼氣試驗 |
C14呼氣試驗 | 胃腸鏡檢查(不含麻醉、藥費) |
胃腸鏡檢查(不含麻醉、藥費) | 骨密度+25羥基維生素D |
骨密度+25羥基維生素D | 血同型半胱氨酸測定 |
血同型半胱氨酸測定 | 脂蛋白相關磷脂酶A2 |
脂蛋白相關磷脂酶A2 | 動脈硬化檢測 |
動脈硬化檢測 | 婦科常規(guī)+TCT+HPV |
婦科常規(guī)+TCT+HPV | MRI每部位(自定) |
食物不耐受7項(經(jīng)典) | 食物不耐受7項(經(jīng)典) |
肌少癥免費篩查 | 肌少癥免費篩查 |
健康管理+營養(yǎng)早餐 | 健康管理+營養(yǎng)早餐 |
3822元 | 5003元 |
※以上價格僅供參考,若有調(diào)整,以本體檢科提供的最新價格為準。 |