附件:1.寧德市第二批三星級(jí)志愿者候選名單
2.寧德市第二批四星級(jí)志愿者候選名單
序號(hào) | 姓名 | 所在組織(單位) | 志愿服務(wù)時(shí)長(zhǎng) (小時(shí)) |
1 | 方興嵩 | 霞浦縣藍(lán)天救援隊(duì) | 1321 |
2 | 李長(zhǎng)春 | 福安市職工志愿者協(xié)會(huì) | 995 |
3 | 馬 戎 | 霞浦縣藍(lán)天救援隊(duì) | 959.45 |
4 | 李銘輝 | 福安市螢火蟲志愿服務(wù)中心 | 955 |
5 | 邱愛金 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 948.3 |
6 | 張馨蕓 | 寧德技師學(xué)院 | 912.1 |
7 | 劉明生 | 霞浦縣紅十字會(huì) | 910 |
8 | 潘水妹 | 福安市螢火蟲志愿服務(wù)中心 | 902 |
9 | 周良美 | 周寧縣義工協(xié)會(huì) | 872 |
10 | 吳云冰 | 寧德技師學(xué)院 | 871.6 |
11 | 黃珮馨 | 寧德技師學(xué)院 | 862.8 |
12 | 余根仁 | 蕉城區(qū)蕉北街道志愿服務(wù)隊(duì) | 861.1 |
13 | 趙楊順 | 霞浦縣藍(lán)天救援隊(duì) | 835.7 |
14 | 陳薇薇 | 共青團(tuán)寧德市閩東醫(yī)院志愿者總組織 | 794.7 |
15 | 洪德琳 | 霞浦縣紅十字會(huì) | 789.7 |
16 | 郭 典 | 福安市螢火蟲志愿服務(wù)中心 | 783 |
17 | 王志成 | 寧德技師學(xué)院 | 781.5 |
18 | 林元端 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 779.1 |
19 | 陳鳳平 | 周寧縣義工協(xié)會(huì) | 779 |
20 | 陳阿燈 | 霞浦縣藍(lán)天救援隊(duì) | 772.5 |
21 | 楊 鈺 | 國(guó)網(wǎng)古田縣供電公司 | 772 |
22 | 葉燕彬 | 周寧縣義工協(xié)會(huì) | 768 |
23 | 張賽嬌 | 周寧縣銀屏峰下周墩人志愿者協(xié)會(huì) | 762 |
24 | 李秀坤 | 蕉城區(qū)衛(wèi)健局志愿服務(wù)隊(duì) | 758.8 |
25 | 陳正瑞 | 屏南縣慈善總會(huì) | 753.7 |
26 | 鐘昌華 | 福安市職工志愿者協(xié)會(huì) | 749 |
27 | 江程櫻 | 國(guó)網(wǎng)古田縣供電公司 | 744 |
28 | 周巧枝 | 蕉城區(qū)民政局 | 741.6 |
29 | 謝蘇凱 | 周寧縣銀屏峰下周墩人志愿者協(xié)會(huì) | 739 |
30 | 歐智勇 | 國(guó)網(wǎng)古田縣供電公司 | 731.5 |
31 | 葉迎春 | 寧德市藍(lán)天救援隊(duì) | 721.8 |
32 | 鄭 丹 | 國(guó)網(wǎng)古田縣供電公司 | 710 |
33 | 廖芷禾 | 寧德市民族中學(xué)青年志愿服務(wù)隊(duì) | 705.7 |
34 | 黃美麗 | 寧德市蕉城區(qū)城南鎮(zhèn)華建社區(qū) | 698.1 |
35 | 顏慧珍 | 霞浦縣愛心匯慈善協(xié)會(huì) | 688.84 |
36 | 許秀玲 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 681 |
37 | 蔡良妙 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 681 |
38 | 羅星弦 | 共青團(tuán)寧德市閩東醫(yī)院志愿者總組織 | 671.3 |
39 | 王德銳 | 共青團(tuán)寧德市閩東醫(yī)院志愿者總組織 | 664.7 |
40 | 楊名銘 | 共青團(tuán)寧德市閩東醫(yī)院志愿者總組織 | 661.6 |
41 | 林英鳳 | 寧德市蕉城區(qū)城南鎮(zhèn)華建社區(qū) | 635.7 |
42 | 劉 琴 | 共青團(tuán)寧德市閩東醫(yī)院志愿者總組織 | 632.9 |
43 | 張利榜 | 寧德技師學(xué)院 | 630.5 |
44 | 蕭麗琴 | 蕉城區(qū)微愛慈善協(xié)會(huì) | 626.2 |
45 | 林耀春 | 環(huán)東方偉業(yè)廣場(chǎng)沃爾瑪商圈警民志愿巡防隊(duì) | 624.5 |
46 | 顧 偉 | 環(huán)東方偉業(yè)廣場(chǎng)沃爾瑪商圈警民志愿巡防隊(duì) | 621 |
47 | 陳景華 | 環(huán)東方偉業(yè)廣場(chǎng)沃爾瑪商圈警民志愿巡防隊(duì) | 617 |
48 | 彭翠柳 | 屏南縣慈善總會(huì) | 612.2 |
49 | 葉清晶 | 屏南縣慈善總會(huì) | 606.62 |
50 | 劉清雄 | 福安市螢火蟲志愿服務(wù)中心 | 603 |
序號(hào) | 姓名 | 所在組織(單位) | 志愿服務(wù)時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) |
1 | 謝萬祿 | 福安市藍(lán)天救援曉陽(yáng)中隊(duì) | 3021 |
2 | 陳龍輝 | 福安市職工志愿者協(xié)會(huì) | 2712 |
3 | 陳 惠 | 共青團(tuán)寧德市閩東醫(yī)院志愿者組織 | 2550 |
4 | 許麗芝 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 2350.5 |
5 | 吳振建 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 2186.4 |
7 | 何亞零 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 2041 |
8 | 占 忠 | 福安市藍(lán)天救援曉陽(yáng)中隊(duì) | 2012 |
9 | 林 峻 | 古田縣飲食服務(wù)公司 | 1872.7 |
10 | 陳素銀 | 霞浦縣義工協(xié)會(huì) | 1812 |
11 | 張金華 | 福安市職工志愿者協(xié)會(huì) | 1681.4 |
12 | 周陳玲 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 1667.5 |
13 | 林炳記 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 1661.9 |
14 | 周美蓮 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 1591.6 |
15 | 包林群 | 自由職業(yè)(霞浦) | 1553.4 |
16 | 蘧敏清 | 古田縣愛心公益聯(lián)合會(huì) | 1526.7 |
17 | 張玉蘭 | 福安市職工志愿者協(xié)會(huì) | 1488 |
18 | 何春賢 | 大門山社區(qū)志愿服務(wù)隊(duì) | 1448 |
19 | 林國(guó)清 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 1439.1 |
20 | 陳鳴鳳 | 霞浦縣義工協(xié)會(huì) | 1419 |
21 | 范 榕 | 寧德技師學(xué)院 | 1392.2 |
6 | 陳賽彬 | 霞浦縣藍(lán)天救援隊(duì) | 1335.9 |
22 | 林開鳳 | 周寧縣義工協(xié)會(huì) | 1330 |
23 | 鄭中福 | 寧德技師學(xué)院 | 1329.6 |
24 | 蔡雪平 | 霞浦縣紅十字會(huì) | 1309.3 |
25 | 郭 燕 | 共青團(tuán)寧德市閩東醫(yī)院志愿者組織 | 1274.7 |
26 | 肖春林 | 周寧縣義工協(xié)會(huì) | 1274 |
27 | 陳田平 | 寧德技師學(xué)院 | 1269.6 |
28 | 葉豐鳳 | 屏南縣慈善總會(huì) | 1235.2 |
29 | 鄭慶讓 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 1217.8 |
30 | 蔡文峰 | 寧德市藍(lán)天救援隊(duì) | 1214.2 |
31 | 吳磊峰 | 寧德市藍(lán)天救援隊(duì) | 1209.5 |
32 | 邵澗秋 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 1188.2 |
33 | 包章星 | 屏南縣慈善總會(huì) | 1181.1 |
34 | 張建陽(yáng) | 屏南縣慈善總會(huì) | 1162.1 |
35 | 翁勇生 | 寧德市蕉城區(qū)微愛慈善協(xié)會(huì) | 1161 |
36 | 湯曉云 | 周寧縣銀屏峰下周墩人志愿者協(xié)會(huì) | 1155 |
37 | 熊光輝 | 屏南縣青年志愿服務(wù)隊(duì) | 1132.2 |
38 | 蘭韓生 | 寧德市蕉城區(qū)微愛慈善協(xié)會(huì) | 1129 |
39 | 卓麗清 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 1111.9 |
40 | 周碧霞 | 霞浦縣義工協(xié)會(huì) | 1097 |
41 | 陸享鈴 | 屏南縣慈善總會(huì) | 1084.3 |
42 | 梁桂是 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 1064.3 |
43 | 蔡晨霞 | 周寧縣義工協(xié)會(huì) | 1058 |
44 | 張昌樺 | 周寧縣義工協(xié)會(huì) | 1031 |
45 | 郭武生 | 福鼎市微愛行動(dòng)志愿者協(xié)會(huì) | 1010.4 |
46 | 翁偉銘 | 寧德市藍(lán)天救援隊(duì) | 1004.6 |
47 | 林 權(quán) | 霞浦縣愛心匯慈善協(xié)會(huì) | 1000 |
來源:文明寧德